Click here to go back.

FUTURES CBT WHEAT:

date
comm
funds long
funds short
funds spread
long comm
short comm
long others
short others
10/3/2023 CBT WHEAT 122,733 184,080 122,961 144,907 86,665 38,732 35,627
9/26/2023 CBT WHEAT 120,641 180,655 115,240 139,031 84,030 40,849 35,836
9/19/2023 CBT WHEAT 121,293 178,230 107,622 132,640 82,174 42,182 35,711
9/12/2023 CBT WHEAT 114,277 163,896 104,793 133,152 86,631 39,447 36,349
9/5/2023 CBT WHEAT 109,981 156,391 98,799 130,578 86,418 37,412 35,162
8/29/2023 CBT WHEAT 103,135 153,392 87,137 130,515 80,313 37,203 37,148
8/22/2023 CBT WHEAT 111,767 146,558 101,197 135,137 101,359 37,529 36,516
8/15/2023 CBT WHEAT 110,356 142,233 91,667 137,515 103,602 35,301 37,339
8/8/2023 CBT WHEAT 105,903 128,697 78,024 127,107 101,529 32,948 35,732
8/1/2023 CBT WHEAT 98,329 124,406 69,712 125,442 93,562 31,106 36,909
7/25/2023 CBT WHEAT 90,416 110,971 71,514 121,245 93,844 28,164 35,010
7/18/2023 CBT WHEAT 85,918 124,621 70,310 119,240 76,205 27,939 32,271
7/11/2023 CBT WHEAT 82,746 123,157 65,369 121,935 76,429 27,096 32,191
7/3/2023 CBT WHEAT 83,554 129,018 63,422 123,400 72,347 27,557 33,146
6/27/2023 CBT WHEAT 82,026 129,203 62,547 125,549 74,257 29,487 33,602
6/20/2023 CBT WHEAT 98,146 164,510 83,919 136,416 72,554 35,384 32,882
6/13/2023 CBT WHEAT 104,344 191,171 88,777 149,603 69,027 39,896 33,645
6/6/2023 CBT WHEAT 106,834 197,518 99,106 158,400 73,036 40,861 35,541
5/30/2023 CBT WHEAT 107,338 201,334 93,999 154,656 65,809 39,165 34,016
5/23/2023 CBT WHEAT 112,390 198,709 88,441 141,282 60,696 37,340 31,607
5/16/2023 CBT WHEAT 110,674 192,086 85,198 138,443 62,645 37,866 32,252
5/9/2023 CBT WHEAT 107,215 191,990 82,036 140,058 59,435 37,821 33,669
5/2/2023 CBT WHEAT 109,253 199,456 81,739 141,257 57,887 41,385 34,552
4/25/2023 CBT WHEAT 101,941 185,129 83,353 137,977 62,608 43,119 35,300
4/18/2023 CBT WHEAT 105,806 176,342 87,092 143,559 78,316 42,074 36,781
4/11/2023 CBT WHEAT 109,545 176,227 105,235 134,826 72,508 42,293 37,929
4/4/2023 CBT WHEAT 99,290 160,089 105,063 129,015 74,151 42,631 36,696
3/28/2023 CBT WHEAT 101,707 162,252 103,481 132,616 72,292 36,122 35,901
3/21/2023 CBT WHEAT 105,293 164,496 95,953 133,069 73,744 35,982 36,104
3/14/2023 CBT WHEAT 109,717 175,031 89,402 139,342 74,288 36,213 35,953
 
<-PREVIOUS  NEXT->